Aktuelle Telefonnummer-Auswertung
Nummer / Bewertung | Nummer | Kommentar | Uhrzeit |
---|---|---|---|
015124412872 Vorsicht | Will Auto Verkäufer dazu bringen Dienstleistungen im Netz zu kaufen, weil er nur dann das Auto kaufen würde. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.06.12 21:15 | |
0800664894060 Sonstiges | Ruft regelmäßig an, keiner sagt etwas. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, App) | 2025.06.10 17:19 | |
015563410085 Sicher | Sehr nettes Gespräch! Kommentar vom Nutzer (Deutschland, App) | 2025.06.08 17:52 | |
020915704538 | Ich weiss nicht wer es war aber zu reden haben sie keine Lust sie haben nicht auf den ab gesprochen denn wenn man eine nummer spert kommen weitere nummern es nerft einfch Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.07 05:45 | |
015562874575 Vorsicht | Einmal an einem Gewinnspiel teilgenommen, schon ein Abo..... Wäre die Sache seriös, würden Sie von einer hinterlegten Festnetznummer anrufen. Stattdessen werden Handynummern benutzt die von niemandem verifizierbar sind..... Nepper, Schlepper, Bauernfänger!!! Kommentar vom Nutzer (Deutschland, App) | 2025.06.04 19:23 | |
09119482115 Sicher | Alles top Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.06.04 08:30 | |
015123857855 Sicher | Die beste Schuldnerberatung die ich kenne. Super erfolgreich, ehrlich und man wird schnell zurückgerufen. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.03 16:04 | |
016095517782 Sicher | SMARTANA ist ein Anbieter für Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Wallbox und KNX Smart Home aus Falkensee Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.03 14:58 | |
033225070078 Sicher | Anbieter für Photovoltaik, Wärmepumpe und Smart Home aus Falkensee Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.03 14:51 | |
08000101090 Telemarketing | Schulungsunternehmen die Trainings verkaufen wollen Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.03 14:45 | |
040300221323 Sicher | Eine Rückfrage bzgl. Kostenerstattung Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.03 14:26 | |
0241479419432 Sicher | HUK Schadensservice Aachen - hat wegen Vollkaskoschaden angerufen Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.03 14:04 | |
01637008881 Sicher | Wollten sich erkundigen, ob alles glatt gelaufen ist. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.03 12:52 | |
030257708530 | Hat mehrmals angerufen. Beim rangehen, wird Musik im Hintergrund abgespielt und nach kurzer Zeit aufgelegt. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.06.03 10:42 | |
038183894817 Vorsicht | Wollen einen das Geld aus der Tasche ziehen Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.06.03 08:33 | |
01705754068 Sicher | Diese Telefonnummer gehört dem Niederlassungsleiter von Sitte Elektrotechnik Chemnitz. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.02 19:38 | |
040855988140 | 100000 Nummern und das täglich
Nerviger Spam Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.06.02 18:34 | |
017632175565 Vorsicht | Die Rufnummer hat 8 Ziffern. Normal sind 7 stellen nach der Vorwahl 0176. Könnte also Spoofing sein. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.06.02 17:16 |
Telefonnummer | Angesehen |
---|---|
08003746582 | 1589× |
038120270900 | 1222× |
040855988140 | 907× |
03046690304 | 901× |
052512943701 | 598× |
015202748555 | 531× |
03046690307 | 517× |
08007006007 | 513× |
08924241123 | 459× |
01771783104 | 417× |
Telefonnummer | Bewertung |
---|---|
015153386281 | 2× |
017687418699 | 2× |
015153383324 | 2× |
02104219880 | 2× |
023113974944 | 2× |
017196846082 | 2× |
015510513669 | 2× |
015124412872 | 2× |
05517890211 | 1× |
0661846003 | 1× |
Telefonnummer | Angesehen |
---|---|
069667791195 | 43× |
015202748555 | 42× |
+46704679390 | 35× |
08003746582 | 33× |
037569246590 | 29× |
03046690304 | 27× |
08924241123 | 27× |
+46736371830 | 26× |
+46706657024 | 26× |
+2917310435 | 24× |
Telefonnummer | Bewertung |
---|---|
015153386281 | 2× |
017687418699 | 2× |
015153383324 | 2× |
02104219880 | 2× |
023113974944 | 2× |
017196846082 | 2× |
015510513669 | 2× |
015124412872 | 2× |
05517890211 | 1× |
0661846003 | 1× |
Telefonnummer | Angesehen |
---|---|
069667791195 | 21× |
08945460380 | 12× |
0831206297 | 12× |
021173714957 | 10× |
06994322660 | 10× |
017683499318 | 10× |
08000010690 | 9× |
07311017833 | 9× |
021130066611 | 9× |
+46703371499 | 8× |
Telefonnummer | Bewertung |
---|---|
02104219880 | 2× |
015124412872 | 2× |
015510513669 | 2× |
015153383324 | 2× |
015255244100 | 1× |
023196349169 | 1× |
05517890211 | 1× |
045597573021 0883203482 01605100226 028234199812 015563410085 +380680722254 071424695496 +19292369413 015562874575 09119482115 051130303321 016094466561 01707907230 +14077920940 06925739710 071198809565 016095517782 033225070078 08000101090 040300221323 01637008881 030257708530 01705754068 061190017290 017615680677 028224043345 040285570006 062412026732 089143810125 015775069425
056229149700 01715506531 029819287718 05721800837 021126008160 02302914180 01722783758 021154571259 021223273065 02191694693 022028627119 022167025500 01716783641 0211242360 01788294532 0221680009 08938888380 04076500599 021258459 02296802160 022165088920 082321846608 021178179530 022142328402 021154591701 022182959982 0216233033 042521806 022628070 0211791448