Aktuelle Telefonnummer-Auswertung
Nummer / Bewertung | Nummer | Kommentar | Uhrzeit |
---|---|---|---|
01764739906 Betrug / Robocall | Anrufweiterleitung. Eine ukrainische Bekannte, Vorname Romana, hat mich angerufen und so gemacht als wäre sie von Europol, wahrscheinlich zu Betrugszwecken. Leider ist diese Nummer eine Anrufweiterleitung und kann nicht angerufen werden. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2022.07.01 13:44 | |
01772612091 Sicher | Absolut seriös Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2022.07.01 13:28 | |
03025546055 Betrug / Robocall | Achtung Betrug!!! Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2022.07.01 12:05 | |
03715671227 Sicher | Information zu Weiterbildungsmöglichkeiten Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2022.07.01 11:30 | |
02115340344 Betrug / Robocall | Gleicher Anruf wie gestern von 0211 4743245 und vorgestern von 0211 47884176.
Es werden gezielt Fragen gestellt, die man mit Ja beantworten soll! Niemals Ja sagen oder zustimmen. Angeblich hätte ich mich
letztes Jahr im Mai registriert... Angeblich auf einen Brief nie geantwortet... Aber soll mich abgemeldet haben, von etwas wo ich
nicht mal Mitglied bin. Habe am Telefon auch sofort auf die Rechtslage verwiesen, das es Betrug ist und wenn ich aufgezeichnet
wurde Anzeige Erstatte. Darauf wurd Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2022.07.01 10:46 | |
0211522888251 Sicher | Ikea Dienstleistungspartner Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2022.07.01 08:28 | |
01726861400 Betrug / Robocall | Ich ging ran und hörte ein rauschen/fiepen… komisch! Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2022.06.30 20:54 | |
03025546130 Betrug / Robocall | Ging um meinen stromanbieter. Als ich sagte, das ich kein Kunde sei bei unserer örtlichen Versorgung, wurde aufgelegt Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2022.06.30 18:43 | |
0303359924 Sonstiges | Einfach nur nervig. Alle 10 Minuten Kommentar vom Nutzer (Deutschland, App) | 2022.06.30 18:25 | |
071132091826 Marktforschung | Unerwünschter Anrufer!!!! Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2022.06.30 16:09 | |
04069919055 Telemarketing | Sprachlich nicht verstanden! Wollte was verkaufen habe aufgelegt Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2022.06.30 16:05 | |
01634478406 Betrug / Robocall | Tägliche, nervige Anrufe Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2022.06.30 14:32 | |
06912002071 Betrug / Robocall | Bei Rückruf nicht vergeben Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2022.06.30 12:25 | |
01626368929 Betrug / Robocall | Eine Computerstimme teilt mir mit:
Anruf von Europol: meine Nummer wäre bei illegalen Aktivitäten aufgefallen *rofl*
Ja nee, is klar.... Kommentar vom Nutzer (Deutschland, App) | 2022.06.30 12:10 | |
030166369010 Betrug / Robocall | Wollen wahrscheinlich Stromanbieter aufdrängen. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2022.06.30 11:49 | |
08954558243 Betrug / Robocall | Vorsicht vor Dachdeckern, die folgendermaßen vorgehen:
Vornehmlich bei älteren Menschen wird "zufällig" ein angeblicher kleiner Schaden am Dach bemerkt. Für einen sehr geringen Betrag von 30 Euro wird Abhilfe angeboten. Natürlich stellt sich dann im Rahmen der Arbeiten heraus, dass der Schaden viel größer ist und das Dach komplett renoviert werden muss.
Das ganze geschieht natürlich ohne Abgabe eines schriftlichen Angebotes oder die Aushändigung von Geschäftsbedingungen. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2022.06.30 11:42 | |
02421693660 Sicher | Hab auch erst ohne Name angenommen, aber nach Nachfrage konnten meine Daten genannt werden. Ist die IHK Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2022.06.30 10:47 |
Telefonnummer | Angesehen |
---|---|
023149498860 | 1964× |
04069919055 | 1952× |
040607739321 | 1735× |
040254671238 | 1548× |
03025546055 | 1370× |
+18553308653 | 1085× |
036122642382 | 1050× |
01805266900 | 1029× |
01634478406 | 1019× |
01793000333 | 914× |
Telefonnummer | Bewertung |
---|---|
040607739321 | 7× |
023149498860 | 6× |
015735985643 | 4× |
01634478406 | 4× |
01793000333 | 4× |
030726111936 | 4× |
+18553308653 | 3× |
0228996810 | 3× |
030300115428 | 3× |
04069919055 | 3× |
Telefonnummer | Angesehen |
---|---|
0228996810 | 745× |
03025546055 | 493× |
040254671238 | 461× |
06920091655 | 442× |
029416606820 | 432× |
04069919055 | 400× |
040607739321 | 389× |
051171109022 | 385× |
022044760096 | 377× |
06912002071 | 340× |
Telefonnummer | Bewertung |
---|---|
+18553308653 | 3× |
0228996810 | 3× |
+4766101820 | 2× |
01623842873 | 2× |
01632219178 | 2× |
01793000333 | 2× |
04069919055 | 2× |
+33970734340 | 1× |
+441132190148 | 1× |
+441626330156 | 1× |
Telefonnummer | Angesehen |
---|---|
03025546055 | 353× |
06912002071 | 87× |
036122642382 | 78× |
040607739321 | 61× |
029416606820 | 59× |
04069919055 | 57× |
051171109022 | 51× |
022044760096 | 48× |
061817074275 | 44× |
023149498860 | 44× |
Telefonnummer | Bewertung |
---|---|
+441132190148 | 1× |
+447771635527 | 1× |
+4530808901 | 1× |
+46734530768 | 1× |
+4766101820 | 1× |
+4773204296 | 1× |
015218947324 | 1× |
01635750929 | 1× |
01764739906 | 1× |
01772612091 | 1× |
03083797093 02111577880 06131122915 01635750929 01764739906 +441132190148 021194733224 03715671227 02115340344 +46734530768 +447771635527 01773998092 +4530808901 +14092205533 078224826 +31702230222 +4741287995 01726861400 03025546130 0303359924 071132091826 0711831079 01609341425 02112340357 01637056938 01626368929 01609341367 08954558243 01775964715 01762141044 02421693660 02112348616 015735987368 062217362178 +33412210893 01757038929 03092702864 051171109022
031232727694 015232706065 017621492685 04915783665501 0491578366551 +493020627929555 040325325667 061195003199 0304118095 03713874199 046149305131 030408195603 03040819560 0304081956 030166380199 071120703567 030255585825 015128922198 089207001519 01590841 +41225510427 +302577498885 023349263205 0782283789 +3238971357 0402360519423 015234240144 015234213870 015204458754 +442033768484 01703377555 0163996246256 +39043568013 +43720883241 030408195736 03020164202 015234527906 015213331429 01775122328 03025546055