Aktuelle Telefonnummer-Auswertung
Nummer / Bewertung | Nummer | Kommentar | Uhrzeit |
---|---|---|---|
01745351652 Vorsicht | Angebliches Milka-Gewinnspiel. Ich soll einen Geschenkkorb und 10. 000€ gewonnen haben. Die wollten meine IBAN, wollten wissen, ob ich Azubi, Schülerin, Studentin oder Berufstätige bin und ob ich mehr als 300€ im Monat verdiene. Haben nichts bekommen. Scam. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.04.30 14:28 | |
06920001834 Sicher | Reparaturservice von DJI nach dortigem Serviceauftrag Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.30 12:31 | |
02024937571 Kurier/Lieferung | Kundendienst von Bofrost Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.04.30 09:46 | |
0613149320 Vorsicht | Seit 2tagen ruft diese nummer an und legt kurz danach auf Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.30 09:19 | |
08000010726 Vorsicht | Spam und angeblich Coinbase Support. Mein Konto soll eingeschränkt sein. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.04.29 21:59 | |
08000010726 Vorsicht | Versuchter social hacking versuch Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.29 18:23 | |
01745351652 Vorsicht | Habe angeblich ein ebike gewonnen und soll meine bankdaten angeben damit man mir gewinnspiel gewinne zukommen lassen kann.
(vermutlich ein zeitschriften betrug da man sich irgendwo gemeldet hat und die vermutlich auf ein klares JA hoffen damit man so eine buchung veranlassen kann)
das abo soll nur 6 wochen laufen und wird dann automatisch zu einem jahresabo
das abo kann man über info@pvz.de kündigen. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.29 18:00 | |
022327014009 | Wollen wissen ob es Pflegebedürftige Personen im Haushalt gibt. Unfreundlich Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.04.29 16:19 | |
044136136711 | Ping anruf vermutl Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.29 14:33 | |
03041734363 Telemarketing | Keine Ahnung was die wollen Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.04.29 14:13 | |
078112554511 Meinungsumfrage | Кому принадлежит Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.04.29 13:06 | |
07392966010 Sicher | Herstellung von Fliegengitter. Bestellt, Montagetermin bestätigt. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.04.29 12:34 | |
05312423081 Vorsicht | Wollen Mitarbeiterdaten abfragen, ohne tatsächlichen Grund. Finger weg! Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.29 12:27 | |
02151938343 Vorsicht | Fragt Kontaktdaten ab. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.29 11:01 | |
089541996700 Marktforschung | Offenbar ein Headhunter, der Kundenbedarf abklopft Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.29 10:18 | |
089262016309 Vorsicht | Wollen angeblich Kontendaten abgleichen!!! Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.29 08:59 | |
089984482 | Ruft immer wieder an. Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Mobile) | 2025.04.28 18:46 | |
015120299748 | Einfach nur Krank Nervt seid Wochen wegen einem Auto Kommentar vom Nutzer (Deutschland, Web) | 2025.04.28 18:45 |
Telefonnummer | Angesehen |
---|---|
038120270900 | 1408× |
022327014009 | 1166× |
01745351652 | 1010× |
017686431506 | 853× |
08007006007 | 647× |
03031197081 | 635× |
09412076433 | 609× |
0541310447 | 592× |
08000003753 | 582× |
0911815093209 | 581× |
Telefonnummer | Bewertung |
---|---|
01745351652 | 16× |
022327014009 | 10× |
015238975402 | 9× |
040855989859 | 7× |
015732742817 | 6× |
015115139154 | 4× |
015168121771 | 4× |
01722588671 | 3× |
015224642259 | 3× |
040808057654 | 3× |
Telefonnummer | Angesehen |
---|---|
022327014009 | 1163× |
01745351652 | 668× |
038120270900 | 348× |
08007006007 | 285× |
01739984035 | 192× |
03031197081 | 180× |
040855989859 | 172× |
06979000020 | 149× |
01771783104 | 136× |
052512943701 | 134× |
Telefonnummer | Bewertung |
---|---|
01745351652 | 14× |
022327014009 | 10× |
015238975402 | 9× |
040855989859 | 7× |
015732742817 | 6× |
015168121771 | 4× |
015755384216 | 3× |
01722588671 | 3× |
015224642259 | 3× |
01773012943 | 2× |
Telefonnummer | Angesehen |
---|---|
01745351652 | 94× |
022327014009 | 68× |
038120270900 | 57× |
03031197081 | 55× |
09412076433 | 39× |
015227435603 | 34× |
02023904205 | 31× |
052512943701 | 28× |
0541310447 | 28× |
01722588671 | 27× |
Telefonnummer | Bewertung |
---|---|
08000010726 | 2× |
069667791135 | 2× |
03033075184 | 2× |
01623844560 | 2× |
08995993538 | 2× |
015755384216 | 2× |
02151938343 | 1× |
022327014009 | 1× |
022855005560 | 1× |
023142577466 | 1× |
015906818147 028429759682 08999147242 02024937571 0613149320 03021923139 015755209357 044136136711 03041734363 078112554511 03471322154 02151938343 +4525613329 023142577466 071912206926 089984482 03061625379 017688840099 080060016167 022642860101 021188233774 01778779182 0307001668323 043625004211 032222003623 015908369521 017686877168 017623861597 01785067484 +13609432120
03063917882 0911227618 08915709110 0487320340 03516496113 0408797910 02618077570 015153840087 0420290536 03955443283 0223294600 03917216583 08654776690 +4721616519 01626306756 02382760071 0730358935 08219988 01707328281 0766452191 01739280421 02614002243 0618667215 05112108541 0861987860 04087888311 04442922441 07572711300 0713318118070 0251393677